Download der KORA-Produkte
Obwohl der KORA-Förderschwerpunkt schon seit 2008 abgeschlossen ist, bieten wir die Leitfäden hier immer noch als download an, da sie von Zeit zu Zeit noch nachgefragt werden.
KORA-Produkte (Handlungsempfehlungen, Leitfäden, Synopse) | ||||
---|---|---|---|---|
KORA-Handlungsempfehlungen | 8,9 MB | |||
Michels J., Stuhrmann M., Frey C., Koschitzky H.-P. (Hrsg.) (2008): Handlungsempfehlungen mit
Methodensammlung, Natürliche Schadstoffminderung bei der Sanierung von Altlasten. VEGAS,
Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, DECHEMA e.V. Frankfurt, ISBN 978-3-89746-092-0 | ||||
KORA-TV1-Leitfaden | 2,3 MB | |||
Wabbels, D., Teutsch G. (2008): Leitfaden Natürliche Schadstoffminderungsprozesse bei mineralölkontaminierten Standorten. KORA Themenverbund 1: Raffinerien, Tanklager, Kraftstoffe/Mineralöl,
MTBE. ZAG Universität Tübingen, ISBN 978-3-89746-093-9 Beachten Sie bitte das ERRATA im Dokument!! | ||||
Errata TV1-Leitfaden | 73 KB | |||
KORA-TV2-Leitfaden | 10,1 MB | |||
Werner, P., Börke, P., Hüsers, N. (2008): Leitfaden Natürliche Schadstoffminderung bei Teerölaltlasten, im BMBF Förderschwerpunkt KORA. Schriftenreihe des Institutes für Abfallwirtschaft und Altlasten, TU Dresden, Band 58 ISBN 978-3-934253-50-6 | ||||
KORA-TV3-Leitfaden | 3,8 MB | |||
Der KORA-TV3-Leitfaden wird mit nachfolgendem link direkt vom Server der Universität Kiel herunter geladen: http://www.aghydrogeologie.ifg.uni-kiel.de/de/downloads/kora-tv3-leitfaden | ||||
KORA-TV4-Leitfaden | 12,3 MB | |||
DGFZ (Hrsg.) (2008): KORA- Leitfaden "Umgang mit abfallablagerungsverursachten Gewässerschäden und Gefahrensituationen unter Berücksichtigung der Wirkungen natürlicher Rückhalte- und Abbau- Prozesse" (KORATV4 "Deponien, Altablagerungen"), Gemeinsame Mitteilungen des Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. und seiner Partner, Heft 04/2008, www.dgfz.de/publikationen, ISSN 1611-5627 | ||||
KORA-TV5-Leitfaden | 5,7 MB | |||
Joos, A., Knackmuss, H.-J., Spyra, W. (2008): Leitfaden Natürliche Schadstoffminderung bei sprengstofftypischen
Verbindungen. BMBF-Förderschwerpunkt KORA, Themenverbund 5 Rüstungsaltlasten. IABG mbH (Hrsg.),
Berlin, ISBN 978-3-00-025181-8 | ||||
KORA-TV6-Leitfaden | 11,4 MB | |||
Hoth, N., Rammlmair, D., Gerth. J. & Häfner, F. (2008): Leitfaden Natürliche Schadstoffminderungsprozesse an großräumigen Bergbaukippen/-halden und Flussauensedimenten. Empfehlungen zur Untersuchung und Bewertung der natürlichen Quelltermminimierung. KORA Themenverbund 6: Bergbau und Sedimente. Institut für Bohrtechnik und Fluidbergbau, TU Bergakademie Freiberg. ISBN-13 978-3-89746-098-X | ||||
KORA-TV7-Synopse | 16,9 MB | |||
DGFZ (Hrsg.) (2008): KORA- Synopse "Systemanalyse, Modellierung und Prognose der Wirkungen natürlicher Schadstoffminderungsprozesse - eine rezente Synopse" (KORA-TV7 "Modellierung, Prognose"), Gemeinsame Mitteilungen des Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. und seiner Partner, Heft 05/2008, www.dgfz.de/publikationen, ISSN 1611-5627 |